Point
2階角部屋、追炊設備付き♪
ヒールド・リヴⅠの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、オートバス、浴室乾燥、温水洗浄便座、クローゼット、シューズボックス、BS、CATV、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、2F以上、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、家賃カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,300円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:甲賀市立水口小学校 1286m 総合病院:水口病院(一般社団法人) 1390m 駅:近江鉄道 水口駅 1557m ドラッグストア:ドラッグユタカ 水口暁店 1691m 駅:近江鉄道水口石橋駅 1648m スーパー:スーパーハズイ 水口店 1637m |
||
ヒールド・リヴⅠの物件詳細
| 物件名 | ヒールド・リヴⅠ 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県甲賀市 水口町水口191番地 | ||
| 交通 | 近江鉄道本線 水口駅 徒歩19分 近江鉄道本線 水口石橋駅 徒歩21分 近江鉄道本線 水口松尾駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2015年3月(築11年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6.2畳、LDK12.9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.48㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ヒールド・リヴⅠの費用・契約情報
| 賃料 | 6万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,500円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:60,000円 | 更新料 | 0円 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月下旬 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | |||
ヒールド・リヴⅠのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000035599 | 物件管理コード | 1110034592050000033562 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
ヒールド・リヴⅠの広告主情報
| 店舗名称 | (株)東和不動産アパマンセンター 湖南店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県湖南市中央4丁目80番地5 | 電話番号 | 0748-72-9300 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(9)第1864号 | 不動産会社コード | 2103937 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 滋賀県本部 | ||
お問い合わせ番号
0000035599
