Point
JR守山駅徒歩13分。
契約期間は2年から3年間まで。
タナカハウスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、押入、室外洗濯機置場、ガス(プロパン) | ||
| 特徴 | 2F以上、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:6,480円 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:バロー 守山駅東店 655m スーパー:フレンドタウン守山 918m コンビニ:セブンイレブン 守山吉身5丁目店 78m ドラッグストア:キリン堂守山梅田店 603m |
||
タナカハウスの物件詳細
| 物件名 | タナカハウス 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県守山市 吉身5丁目2-7 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩13分 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩34分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1973年4月(築53年) |
| 間取り | 2K(和室6畳、洋室4.5畳、K2.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.49㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
タナカハウスの費用・契約情報
| 賃料 | 2万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 50,000円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
タナカハウスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000011828 | 物件管理コード | 1110034592050000010183 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
タナカハウスの広告主情報
| 店舗名称 | ㈱東和不動産アパマンセンター守山店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県守山市梅田町15-5 | 電話番号 | 077-581-1515 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(9)第1864号 | 不動産会社コード | 2103938 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
お問い合わせ番号
0000011828

コメント
契約期間は2年から3年間まで。